³»¿ë | ±Ý¾× | ºñÀ² | ºñ°í |
ÃѸÅÃâ | 6,140¸¸¿ø | 100% | 23Æò, Å×À̺í11°³, 8½Ã°£ ¿î¿µ |
½ÄÀç·áºñ ¹× ÁÖ·ù | 1,980¸¸¿ø | 32% | Á÷Á¢±¸¸Åº¸´Ù ÈξÀ³·Àº ´ë·®¸ÅÀÔ ¿ø°¡°ø±Þ |
ÀÓ´ë·á | 420¸¸¿ø | 6.8% | Á¤»óÀÓ´ë·á 350¸¸¿ø, ¿£µ¥¹Í±îÁö -50¸¸¿öÁö¿ø Àû¿ë±Ý¾× |
ÀΰǺñ | 1,050¸¸¿ø | 17% | Á¤Á÷¿ø 3¸í, ¾Ë¹Ù 2¸í, 8½Ã°£ ¿î¿µ |
Àü±â, ¼öµµ, Åë½Å, ¼¼¹«´ë¸® | 140¸¸¿ø | 2.3% | µ¿°è ³¹æºñÀû¿ë |
±âŸ°æºñ | 124¸¸¿ø | 2% | Á÷¿ø½Ä´ë, ±ä±Þ±¸ÀÔ¿ëÇ°, ¹æÇâÁ¦µî |
·Î¿Æ¼ | 20¸¸¿ø | 0.3% | ºê·£µå»ç¿ë·á/°¡¸ÍÁ¡°ü¸®ºñ |
¿ù ±¤°íºñ | 40¸¸¿ø | 0.6% | ÀνºÅ¸/ºí·Î±×/³×À̹ö ±âº»±¤°íºñ |
ÁöÃâÃÑ°è | 3,774¸¸¿ø | 61.5% | |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,443¸¸¿ø | 38.5% |
Äڷγª »çŸ¦ ±Øº¹ÇÑ ¹Ù·Î ±× ¼úÁý